עמותת אור ירוק ניתחו את כל הצמתים העירוניים בישראל על בסיס נתוני ההיפגעות של הלמ"ס במשך שלוש שנים (2020-2018), כאשר סף הכניסה לרשימה הוא צומת שבו התרחשו שלוש תאונות ומעלה בשנת 2020.
בחדרה נמצאו 6 צמתים אדומים שבהם נפגעו 97 בני אדם בתאונות דרכים.
אלו הצמתים האדומים בחדרה:
| רחוב 1 | רחוב 2 | רחוב 3 | סה"כ נפגעים | פצועים קל | פצועים קשה | הרוג |
| הרברט סמואל | רמב"ם | 43 | 42 | 1 | 0 | |
| הרברט סמואל | כביש מס' 4 | שמעוני דוד | 20 | 18 | 2 | 0 |
| ארבע האגודות | ביאליק | כביש מס' 4 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| ביאליק | בן צבי יצחק | הלל יפה | 10 | 9 | 1 | 0 |
| הגבורים | הרברט סמואל | 8 | 6 | 2 | 0 | |
| אהרונסון | דרך הרכבת | שמעוני דוד | 6 | 5 | 1 | 0 |
עשרת הצמתים העירוניים האדומים (2020-2018)
| יישוב | ר ח ו ב א | ר ח ו ב ב | ר ח ו ב ג | הרוג | קשה | קל | סה"כ |
| ירושלים | ידין יגאל | שד' גולדה מאיר | 0 | 1 | 75 | 76 | |
| ירושלים | דרך חברון | האומן | וינר אשר | 0 | 4 | 50 | 54 |
| אשקלון | שד בן גוריון | שד רבין יצחק | 0 | 3 | 45 | 48 | |
| תל אביב-יפו | חיל השריון | קיבוץ גלויות | 0 | 2 | 45 | 47 | |
| חדרה | הרברט סמואל | רמב"ם | 0 | 1 | 42 | 43 | |
| ירושלים | הרטום | שד גולדה מאיר | שפע חיים | 0 | 2 | 38 | 40 |
| תל אביב-יפו | דרך בן צבי | לבון פנחס | תל גבורים | 0 | 6 | 33 | 39 |
| חולון | אלופי צה"ל | המלאכה | שד ירושלים | 0 | 0 | 38 | 38 |
| ירושלים | האלוף עוזי נרקיס | פאגלין עמיחי | 0 | 1 | 36 | 37 | |
| רחובות | דרך אצ"ל | המדע | הרצל | 0 | 0 | 37 | 37 |
*מקור: למ"ס
תמונה: pixabay





